C&D:石膏板/干墙(M85)
观看视频
Dual-Shear® M85工业碎纸机是一种通用的机器,通常用于减少大件物品, 可接受粒度变化的产品销毁或预处理(初级粉碎). 输出由切割机宽度的“条”组成,通常为25 - 76毫米(1 - 3英寸). Dual-Shear® M85工业碎纸机设计与驱动和刀具配置特定的生产要求.
碎纸机模型: |
Dual-Shear® M85E |
Dual-Shear® M85SD |
Dual-Shear® M85H |
---|---|---|---|
切割室(WxL) * | 890 x 1320 mm (35 x 52英寸) | 890 x 1320 mm (35 x 52英寸) | 890 x 1320 mm (35 x 52英寸) |
机器的长度(C) * | 4166毫米(164英寸) | 4166毫米(164英寸) | 3,357毫米(132英寸) |
机器的宽度(D) | 1622毫米(64英寸) | 1622毫米(64英寸) | 1622毫米(64英寸) |
机器的高度(E) | 2981毫米(117英寸) | 2981毫米(117英寸) | 2981毫米(117英寸) |
料斗(FxG) * | 外形尺寸(x x x) | 外形尺寸(x x x) | 尺寸(宽x宽x高) |
料斗高(H) | 1,150毫米(45英寸) | 1,150毫米(45英寸) | 1,150毫米(45英寸) |
站的高度(我) | 1225毫米(48英寸) | 1225毫米(48英寸) | 1225毫米(48英寸) |
碎纸机模型: |
Dual-Shear® M85E |
Dual-Shear® M85SD |
Dual-Shear® M85H |
---|---|---|---|
开车 | 电 | 电 | 液压 |
数量的汽车 | 一个 | 两个 | 一个(HPU) |
功率范围 | 75 - 113千瓦(100 - 150马力) | 112千瓦(150马力) | 75 - 113千瓦(100 - 150马力) |
电压 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 |
电压的选择 | 多-咨询工厂 | 多-咨询工厂 | 多-咨询工厂 |
Autochop特性 | N/A | N/A | 包括 |
冲击荷载的保护 | 是的(SSP™) | 是的(SSP™) | 是的(多重救济) |
刀具厚度(名义上的) | 50毫米(2英寸) | 50毫米(2英寸) | 50毫米(2英寸) |
刀具直径 | 460 mm (18.1 in) | 460 mm (18.1 in) | 460 mm (18.1 in) |
刀具材料 | HW5 | HW5 | HW5 |
轴直径 | 152mm(6英寸) | 152mm(6英寸) | 152mm(6英寸) |
切割室(WxL) * | 890 x 1320 mm (35 x 52英寸) | 890 x 1320 mm (35 x 52英寸) | 890 x 1320 mm (35 x 52英寸) |
机器的长度* | 4166毫米(164英寸) | 4166毫米(164英寸) | 3,357毫米(132英寸) |
机器的宽度 | 1622毫米(64英寸) | 1622毫米(64英寸) | 1622毫米(64英寸) |
机器的高度 | 2981毫米(117英寸) | 2981毫米(117英寸) | 2981毫米(117英寸) |
机器重量 | 7,031公斤(15,500磅) | 7,031公斤(15,500磅) | 7,740公斤(17,200磅) |
料斗打开* | 外形尺寸(x x x) | 外形尺寸(x x x) | 尺寸(宽x宽x高) |
料斗的高度 | 1,150毫米(45英寸) | 1,150毫米(45英寸) | 1,150毫米(45英寸) |
站的高度 | 1225毫米(48英寸) | 1225毫米(48英寸) | 1225毫米(48英寸) |
HPU配置 | N/A | N/A | 闭环 |
HPU维度 | N/A | N/A | 1.7 x1.9 x1.8米(7 x 73 x 70英尺) |
HPU重量 | N/A | N/A | 1,700公斤(3,725磅) |
电气控制,包括电机启动器, PLC), 和操作接口提供在NEMA 4框.
*尺寸适用于M85标准1320毫米(52英寸)切割腔长度. 二级可选长度为1600mm(63英寸).
注意:插图, 所呈现的规格和描述在发布时反映了标准产品,并可在不另行通知的情况下进行更改. 维近似. 照片可能包括可选的设备和配件. beat365体育亚洲官网在线提供压实工具, 打包机, 制粒机, 输送机和分级机以及专用电机, 站, 漏斗, 和手机的配置. 咨询工厂,讨论您的加工需求.