金属:自行车(八)
观看视频
Dual-Shear® M120工业碎纸机是通用的机器,通常用于减少大件, 可接受粒度变化的产品销毁或预处理(初级粉碎). 输出由切割机宽度的“条”组成,通常为25 - 76毫米(1 - 3英寸). Dual-Shear® M120工业碎纸机设计与驱动和刀具配置特定的生产要求.
碎纸机模型: |
Dual-Shear® M120E |
Dual-Shear® M120SD |
Dual-Shear® M120H |
---|---|---|---|
切割室(WxL) * | 1168 x 1600mm (46 x 63英寸) | 1168 x 1600mm (46 x 63英寸) | 1168 x 1600mm (46 x 63英寸) |
机器的长度(C) * | 5359毫米(211英寸) | 5359毫米(211英寸) | 4,216毫米(166英寸) |
机器的宽度(D) | 1825毫米(72英寸) | 1825毫米(72英寸) | 1825毫米(72英寸) |
机器的高度(E) | 3251毫米(128英寸) | 3251毫米(128英寸) | 3200毫米(126英寸) |
料斗(FxG) * | 外形尺寸(mm x mm) | 外形尺寸(mm x mm) | 外形尺寸(mm x mm) |
料斗高(H) | 1,250毫米(49英寸) | 1,250毫米(49英寸) | 1,250毫米(49英寸) |
站的高度(我) | 1225毫米(48英寸) | 1225毫米(48英寸) | 1225毫米(48英寸) |
碎纸机模型: |
Dual-Shear® M120E |
Dual-Shear® M120SD |
Dual-Shear® M120H |
---|---|---|---|
开车 | 电 | 电 | 液压 |
数量的汽车 | 一个 | 两个 | 一个(HPU) |
功率范围 | 186 - 224千瓦(250 - 300马力) | 224 kW (300 hp) | 186 - 300千瓦(250 - 400马力) |
电压 | 460/3/60 | 460/3/60 | 460/3/60 |
电压的选择 | 多-咨询工厂 | 多-咨询工厂 | 多-咨询工厂 |
Autochop特性 | N/A | N/A | 包括 |
冲击荷载的保护 | 是的(SSP™) | 是的(SSP™) | 是的(多重救济) |
刀具厚度(名义上的) | 50毫米(2英寸) | 50毫米(2英寸) | 50毫米(2英寸) |
刀具直径 | 610mm(24英寸) | 610mm(24英寸) | 610mm(24英寸) |
刀具材料 | HW5 | HW5 | HW5 |
轴直径 | 211 mm (8.3 in) | 211 mm (8.3 in) | 211 mm (8.3 in) |
切割室(WxL) * | 1168 x 1600mm (46 x 63英寸) | 1168 x 1600mm (46 x 63英寸) | 1168 x 1600mm (46 x 63英寸) |
机器的长度* | 5359毫米(211英寸) | 5359毫米(211英寸) | 4,216毫米(166英寸) |
机器的宽度 | 1825毫米(72英寸) | 1825毫米(72英寸) | 1825毫米(72英寸) |
机器的高度 | 3251毫米(128英寸) | 3251毫米(128英寸) | 3200毫米(126英寸) |
机器重量 | 15,800公斤(35,000磅) | 15,800公斤(35,000磅) | 13,500公斤(30,000磅) |
料斗打开* | 外形尺寸(mm x mm) | 外形尺寸(mm x mm) | 外形尺寸(mm x mm) |
料斗的高度 | 1,250毫米(49英寸) | 1,250毫米(49英寸) | 1,250毫米(49英寸) |
站的高度 | 1225毫米(48英寸) | 1225毫米(48英寸) | |
HPU配置 | N/A | N/A | 开环 |
HPU维度 | N/A | N/A | 2.3 2.5 2.2米(89 x 100 x 85英尺) |
HPU重量 | N/A | N/A | TBD |
电气控制,包括电机启动器, PLC), 和操作接口提供在NEMA 4框.
*尺寸适用于M120标准1600mm(63英寸)切割腔长度. 二级可选长度为1900毫米(75英寸).
注意:插图, 所呈现的规格和描述在发布时反映了标准产品,并可在不另行通知的情况下进行更改. 维近似. 照片可能包括可选的设备和配件. beat365体育亚洲官网在线提供压实工具, 打包机, 制粒机, 输送机和分级机以及专用电机, 站, 漏斗, 和手机的配置. 咨询工厂,讨论您的加工需求.